厂家 | 系列 | 离心机 |
特灵 | CVHE | 1055~4517 |
CDHG | 5270-8790 | |
CVGF | 1400~3510 | |
约克 | YT | 1055~2989 |
YK | 1354~3868 | |
开利 | 19XL | 1055~2100 |
20XR | 1934~4218 | |
美佳 | PEH | 703~4571 |
PFH | 1406~9142 | |
冰山 | C134A | 1055~4571 |
C22 | 2637~7032 | |
世纪 | TR | 440~3763 |
通用美的 | LB | 703~4219 |
LC | 1230~3516 | |
日立 | HC | 631~4396 |
荏原 | RTA | 440~11260 |
厂家 | 系列 | 螺杆机 |
双良 | SLAA | 256~1768 |
特灵 | RTHB | 380~1370 |
RTHC | 440~1580 | |
RTWA | 217~606 | |
约克 | YS | 352~1934 |
YCWS | 183~633 | |
开利 | 30HX | 335~1392 |
23XL | 606~1105 | |
日立 | RCU | 126~1233 |
美佳 | WHS | 53~1133 |
冰山 | LSKF | 350~2200 |
LSBL | 140~1650 | |
G祥 | KCHUW | 140~1047 |
荏原 | RHSC | 200~1000 |
五洲 | LSBLG | 162~2960 |
台佳 | RSW | 116~3395 |
顿布 | WCFX | 309~2286 |
厂家 | 系列 | 吸收机 |
双良 | RXZ | 350~4650 |
SXZ | 350~6980 | |
ZX | 350~6980 | |
三洋 | SCC | 527~4220 |
NCC | 633~5274 | |
DCC | 352~3516 | |
远大 | BZ | 349~9302 |
型式 | 窗式空调 | 分体空调 | 汽车空调 | 别墅空调 | 商用空调 | 中型空调 | 大型空调 |
活塞式 | 100W | 200KW | |||||
转子式 | 100W | 10KW | |||||
涡旋式 | 5KW | 70KW | |||||
螺杆式 | 150KW | 1400KW | |||||
离心式 | 1000KW | 4500KW及以上 | |||||
吸收式 | 700KW | 4000KW及以上 |
优点 | 缺点 | |
离心 |
*制冷量大 *相同容量下机组重量和尺寸小 *机械磨损小 *易实现多级压缩和多蒸发温度 *变工况特性好 *制冷机中混入的冷冻油少,无回油问题 *启动和停机时间短 |
*目前仍无环境可完全接受的工质 *低负荷时容易发生喘振或失速 *难于采用变流量孔板 *自平衡能力差 *目前基本上不能作制热(和蓄冰用) *目前多数声频较高,(开式)易遭受投诉 *耗电量大 |
吸收 |
*制冷量在中大范围内都适应 *无ODP和GWP问题的困扰 *机械运转部件少 *消耗电力少,可削峰 *既可制冷又可制热 *自平衡能力强 *噪声频谱可接受 *机械加工量少,难度小 |
*操作维护比较复杂 *耗电少但并不能说一定是节省油或气 *对真空度要求十分严格,易出现冷量衰减 *停机和启动时间长 *有结晶危险 *不能送出0。C以下的冷媒(指LiBr机) *相同容量下机组重量和尺寸较大 *只能是单蒸发温度 *变工况特性较差 |
螺杆 |
*运行效率已接近离心机的水平 *结构简单,零部件少 *变工况特性好 *抗液击能力强 *既可制冷,又可制热或蓄冰 *相同容量下机组重量和尺寸小 |
*目前仍无环境可完全接受的工质 *效率在50%以下急剧变差 *等容积比压缩机会产生欠压缩或过压缩 *需要解决回油问题 *不太适合变频(60%以上额定转速) *自平衡能力差 *系统不干净、冷却不好或反转易造成磨损或卡死 *加工要求高 *冷量偏小 |