最高转速 Max .Speed | 12000rpm (转/分) |
最大相对离心力Max .RCF | 12897(×g) |
1号角转容量No.1Angle rotor capacity | 5ml×12 (12000rpm) |
2号角转容量No.2Angle rotor capacity | 10ml×12 (10000rpm) |
3号角转容量No.3Angle rotor capacity | 15ml×8 (10000rpm) |
4号角转容量No.4Angle rotor capacity | 50ml×6 (8000rpm) |
5号角转容量No.5Angle rotor capacity | 100ml×4 (6000rpm) |
温度范围 Temperature Range | -20℃~30℃ |
温度精度 Temperature Accuracy | ±2℃ |
定时范围 Timer Range | 0min~99min |
噪音 Noise | <70dB |
电源 Power | 220v 50Hz 1.5kw |
外形尺寸 Dimensions | 500mm×590mm×780m(L×W×H) |
重量 Weight | 120kg |
产品介绍:
采用高强度塑料制造,整机重量轻,运行平稳,精度高.能满足实验室、生产和科研单位对溶液的分离,该机配有电子门锁装置。
型 号 | 产 品 名 称 | 最高转速 | 最大相对离心力 | 规格容量 |
GL-12C | 高速冷冻离心机进口制冷机组变频电机电脑控制 整机全不锈钢 | 12000转/分 | 单机 | |
1号 | 角 式 | 12000转/分 | 11300(×g) | 5ml×12 |
2号 | 角 式 | 10000转/分 | 12897(×g) | 10ml×12 |
3号 | 角 式 | 10000转/分 | 8840(×g) | 15ml×8 |
4号 | 角 式 | 8000转/分 | 7012(×g) | 50ml×6 |
5号 | 角 式 | 8000转/分 | 6798(×g) | 100ml×4 |